| 詳細情報 | |||
| 関数: | 中立塩水テスト、腐食テスト | 材料: | 輸入されたポリ塩化ビニール板 &P.P の 5mm の深さ | 
|---|---|---|---|
| スプレーの量: | 調節可能な 1.0~2.0ml/80cm2/h (16 時間集め、平均を取って下さい) | 加熱方式: | 直接暖房、急速な温度の持ち上がること | 
| タイマー: | 0~99999hr (イタリア VEMER) | リレー: | 日本 Omron | 
| スイッチ: | ランプによって転換して下さい、25000 回の間働くことができます | 製品名: | 塩水噴霧腐食試験室 | 
| ハイライト: | 電池の試験装置,電池のテストの器械 | ||
製品の説明
NSS ACSSおよびCASSのためのタッチ画面電池の環境の部屋の塩スプレーの腐食のテストの部屋
1.Product名前:塩の霧の試験機
2.Productモデル:GX-3040
3.Description:塩スプレーのテスターが表面がペンキと、無機電気めっきおよび有機性フィルム、陽極処理、反錆オイル、等扱われたプロダクトの腐食性の抵抗をテストするのに使用されています。
4.Technical変数:
| モデル | GX-3040-60 | GX-3040-90 | GX-3040-120 | GX-3040-160 | ||
| テスト部屋の容積 (L×W×H) cm | 60×40×45 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | ||
| 外へ向かう容積(W×D×H) cm | 103×60×107 | 146×91×128 | 220×120×145 | 260×145×155 | ||
| 噴霧モード | 連続的なスプレーかプログラマブル制御の断続的なスプレー(任意) | |||||
| 材料 | 輸入されたポリ塩化ビニール板&P.Pの5mmの深さ | |||||
| 温度をテストして下さい | 中立塩水テスト(NSS ACSS) 35±1℃;腐食テスト(CASS) 50±1℃ | |||||
| 飽和空気のバレルの温度 | 中立塩水テスト(NSS ACSS) 47±1℃;腐食テスト(CASS) 63±1℃ | |||||
| スプレーの量 | 1.0~2.0 | |||||
| 水素イオン濃度指数 | 中立塩水テスト(NSS ACSS) 6.5~7.2;腐食テスト(CASS) 3.0~3.2 
 | |||||
| 容量(L)をテストして下さい | 108 | 270 | 480 | 800 | ||
| 力 | 1∮、AC220V、15A | 1∮、AC220V、20A | 1∮、AC220V、30A | |||
5.Standard構成:
| 項目 | 量 | 項目 | 量 | 
| サンプル ホールダー | 14 | メーターで計るシリンダー | 2 | 
| 温度の表示器 | 2 | コレクター | 2 | 
| スプレー ノズル | 1 | 湿気のコップ | 1 | 
| 操作解説書 | 1 | 5L計量カップ | 1 | 
| 溶媒(Nacl) 500 g/bottle 2bottles | PHの試験用紙 | ||


6.Company情報
トンコワンGaoxinの試験装置Co.、株式会社は広州都市および香港に近い中国トンコワン都市の工業中心地にある2007年に確立された種類の試験装置の作成を専門にするハイテク企業です。
私達の利点:
(1)試験装置の専門
(2)から選ぶべきさまざまなプロダクト
(3)はカスタム化を受け入れます
(4)優秀な売り上げ後のサービス



 
     
        




